2026 Gelir vergisi dilimleri
2026 yılı gelir vergisi tarifesi. Ücret ve ücret dışı gelirler için ayrı dilimler.
- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332)
31 Aralık 2025, 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete
Gelir vergisi artan oranlıdır. Matrahın tamamına tek bir oran uygulanmaz; her dilim kendi oranıyla vergilendirilir. Üst dilime geçmek, o dilime kadar olan kazancınızın vergisini artırmaz.
| Matrah dilimi | Oran | Dilim başındaki kümülatif vergi |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 | yok |
| 190.000 ile 400.000 TL arası | %20 | 28.500,00 TL |
| 400.000 ile 1.500.000 TL arası | %27 | 70.500,00 TL |
| 1.500.000 ile 5.300.000 TL arası | %35 | 367.500,00 TL |
| 5.300.000 TL'den fazlası | %40 | 1.697.500,00 TL |
| Matrah dilimi | Oran | Dilim başındaki kümülatif vergi |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 | yok |
| 190.000 ile 400.000 TL arası | %20 | 28.500,00 TL |
| 400.000 ile 1.000.000 TL arası | %27 | 70.500,00 TL |
| 1.000.000 ile 5.300.000 TL arası | %35 | 232.500,00 TL |
| 5.300.000 TL'den fazlası | %40 | 1.737.500,00 TL |
İki tarife arasındaki fark
İlk iki dilim her ikisinde de aynıdır. Fark üçüncü dilimde başlar: ücret gelirlerinde üçüncü dilim 1.500.000 TL'ye kadar uzanırken, ücret dışı gelirlerde 1.000.000 TL'de biter. Bu, ücretlilerin lehine bir düzenlemedir.
Ücret gelirinde matrah brüt ücretin kendisi değildir. Brüt ücretten SGK primi işçi payı ve işsizlik sigortası primi düşülür; kalan tutar matrahtır ve her ay birikerek ilerler.
İlk iki dilim aynıdır. Fark 3. dilimde başlar: ücrette 400.000-1.500.000, ücret dışında 400.000-1.000.000.