Kayıt örnekleri
Bu bölüm, Dönem Sonu Kapanış Kayıtları dersinin 2. alt konusudur. Sonuç hesaplarının kapatılması, vergi karşılığı ve kapanış maddesi.
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 632 Genel Yönetim Giderleri | xxx | |
| 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma | xxx |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 600 Yurtiçi Satışlar | xxx | |
| 642 Faiz Gelirleri | xxx | |
| 690 Dönem Kârı veya Zararı | xxx |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 690 Dönem Kârı veya Zararı | xxx | |
| 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti | xxx | |
| 632 Genel Yönetim Giderleri | xxx |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | xxx | |
| 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | xxx |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 690 Dönem Kârı veya Zararı | xxx | |
| 691 Vergi Karşılıkları | xxx | |
| 692 Dönem Net Kârı veya Zararı | xxx |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 692 Dönem Net Kârı veya Zararı | xxx | |
| 590 Dönem Net Kârı | xxx |
Konuyu yerleştirme
Kayıt örnekleri, genel muhasebe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.