Kâr basamakları
Bu bölüm, Gelir Tablosunun Hazırlanması dersinin 1. alt konusudur. Kesin mizandan gelir tablosuna geçiş ve kâr basamakları.
Gelir tablosu tek bir kâr rakamı vermez; kârı basamak basamak gösterir. Her basamak farklı bir soruyu cevaplar.
| Basamak | Hesaplama | Ne gösterir |
|---|---|---|
| Brüt satışlar | 600 + 601 + 602 | Toplam satış hasılatı |
| Net satışlar | Brüt satışlar − 61 grubu indirimler | İade ve iskonto sonrası gerçek satış |
| Brüt satış kârı | Net satışlar − 62 grubu maliyetler | Alış ve satış arasındaki marj |
| Faaliyet kârı | Brüt satış kârı − 63 grubu faaliyet giderleri | Ana faaliyetin kârlılığı |
| Olağan kâr | Faaliyet kârı + 64 − 65 − 66 | Süreklilik arz eden bütün işlemler |
| Dönem kârı | Olağan kâr + 67 − 68 | Olağandışı kalemler dahil sonuç |
| Dönem net kârı | Dönem kârı − vergi karşılığı | Ortaklara kalan tutar |
Konuyu yerleştirme
Kâr basamakları, genel muhasebe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.