Örnek
Bu bölüm, İşletme Hesabı Özeti dersinin 1. alt konusudur. Dönem sonunda düzenlenen özet tablo ve kazanç hesabı.
| Gider | Tutar | Hasılat | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dönem başı mal mevcudu | 120.000 | Satışlar | 1.450.000 |
| Dönem içi alışlar | 880.000 | Diğer gelirler | 35.000 |
| Genel giderler | 195.000 | Dönem sonu mal mevcudu | 160.000 |
| Ücretler | 240.000 | ||
| Amortismanlar | 45.000 | ||
| Kâr | 165.000 | ||
| Toplam | 1.645.000 | Toplam | 1.645.000 |
Gider tarafı hasılat tarafından küçükse aradaki fark kârdır ve gider tarafına yazılarak iki taraf eşitlenir. Büyükse fark zarardır ve hasılat tarafına yazılır.
Konuyu yerleştirme
Örnek, işletme defteri içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.