Hangi varlık hangi ölçüyle
Bu bölüm, Değerleme İşlemleri dersinin 2. alt konusudur. Vergi Usul Kanununa göre değerleme ölçüleri ve hangi varlığa hangisinin uygulandığı.
| Varlık veya borç | Ölçü |
|---|---|
| Kasadaki Türk lirası | İtibari değer |
| Yabancı para | Borsa rayici, yoksa Merkez Bankası kuru |
| Stoklar | Maliyet bedeli |
| Maddi duran varlıklar | Maliyet bedeli |
| Senetsiz alacak ve borçlar | Mukayyet değer |
| Senetli alacak ve borçlar | Mukayyet değer, istenirse tasarruf değeri (reeskont) |
| Hisse senetleri | Alış bedeli |
| Tahviller | Borsa rayici |
Konuyu yerleştirme
Hangi varlık hangi ölçüyle, genel muhasebe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.