Örnek üzerinde uygulama
Bu bölüm, Yevmiye Defterine Kayıt Mantığı dersinin 2. alt konusudur. Bir işlemi kayda dönüştürürken izlenecek dört soruluk yöntem.
İşlem: İşletme 100.000 lira artı yüzde 20 KDV tutarında ticari malı vadeli olarak satın almıştır.
| Soru | Cevap |
|---|---|
| Hangi hesaplar etkilendi? | Ticari Mallar, İndirilecek KDV, Satıcılar |
| Türleri nedir? | Varlık, varlık, borç |
| Artıyor mu azalıyor mu? | Mal artıyor, KDV alacağı artıyor, borç artıyor |
| Hangi tarafa? | Varlık artışı borca, borç artışı alacağa |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 153 Ticari Mallar | 100.000 | |
| 191 İndirilecek KDV | 20.000 | |
| 320 Satıcılar | 120.000 |
Konuyu yerleştirme
Örnek üzerinde uygulama, genel muhasebe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.