Muhasebe kayıtları
Bu bölüm, Çek dersinin 3. alt konusudur. Çekin niteliği, ibraz süreleri ve muhasebe kaydı.
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 101 Alınan Çekler | 150.000 | |
| 120 Alıcılar | 150.000 |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 102 Bankalar | 150.000 | |
| 101 Alınan Çekler | 150.000 |
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 320 Satıcılar | 150.000 | |
| 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri | 150.000 |
103 hesabı bankaları düzenleyen bir hesaptır; çek bankadan ödendiğinde borçlandırılarak kapatılır.
Konuyu yerleştirme
Muhasebe kayıtları, kambiyo senetleri içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.