Sapma türleri
Bu bölüm, Standart Maliyet ve Sapma Analizi dersinin 2. alt konusudur. Önceden belirlenen maliyetler ve fiili sonuçlarla karşılaştırma.
| Maliyet unsuru | Sapma türü | Nedeni |
|---|---|---|
| Direkt ilk madde | Fiyat sapması | Hammadde birim fiyatının değişmesi |
| Direkt ilk madde | Miktar sapması | Standarttan farklı miktarda kullanım, fire |
| Direkt işçilik | Ücret sapması | Saat ücretinin değişmesi |
| Direkt işçilik | Süre sapması | Standarttan farklı sürede çalışma |
| Genel üretim gideri | Bütçe sapması | Giderin bütçelenenden farklı olması |
| Genel üretim gideri | Kapasite sapması | Planlanandan farklı kapasitede çalışma |
Konuyu yerleştirme
Sapma türleri, maliyet muhasebesi içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.