Başlıca oranlar
Bu bölüm, Mali Tablo Analizi ve Oranlar dersinin 2. alt konusudur. Likidite, mali yapı, faaliyet ve kârlılık oranları.
| Oran | Formül | Ne gösterir |
|---|---|---|
| Cari oran | Dönen varlıklar ÷ Kısa vadeli borçlar | Kısa vadeli ödeme gücü |
| Asit test oranı | (Dönen varlıklar − Stoklar) ÷ KVB | Stok satılmadan ödeme gücü |
| Borçlanma oranı | Toplam borç ÷ Toplam kaynak | Kaynakların ne kadarı borç |
| Özkaynak oranı | Özkaynak ÷ Toplam kaynak | Mali bağımsızlık |
| Stok devir hızı | Satılan malın maliyeti ÷ Ortalama stok | Stokların dönüş hızı |
| Alacak devir hızı | Net satışlar ÷ Ortalama ticari alacak | Tahsilat etkinliği |
| Brüt kâr marjı | Brüt satış kârı ÷ Net satışlar | Fiyatlama ve maliyet dengesi |
| Net kâr marjı | Dönem net kârı ÷ Net satışlar | Genel kârlılık |
| Özkaynak kârlılığı | Dönem net kârı ÷ Özkaynak | Ortak yatırımının getirisi |
Tek bir oranın iyi ya da kötü olduğunu söylemek mümkün değildir. Oranlar sektör ortalamalarıyla, işletmenin geçmiş dönemleriyle ve birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Yüksek cari oran her zaman iyi değildir; atıl duran varlığa veya satılamayan stoğa işaret edebilir.
Konuyu yerleştirme
Başlıca oranlar, yönetim ve bütçe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.