Mizanın yapısı
Bu bölüm, Mizan ve Türleri dersinin 1. alt konusudur. Mizanın işlevi, düzenlenmesi ve yakalayamadığı hatalar.
Mizanda dört sütun bulunur ve bu sütunların iki temel eşitliği sağlaması gerekir.
| Hesap | Borç toplamı | Alacak toplamı | Borç kalanı | Alacak kalanı |
|---|---|---|---|---|
| 100 Kasa | 147.000 | 85.000 | 62.000 | |
| 120 Alıcılar | 260.000 | 180.000 | 80.000 | |
| 153 Ticari Mallar | 310.000 | 190.000 | 120.000 | |
| 320 Satıcılar | 146.000 | 290.000 | 144.000 | |
| 500 Sermaye | 300.000 | 300.000 | ||
| 600 Yurtiçi Satışlar | 230.000 | 230.000 | ||
| 621 STMM | 190.000 | 190.000 | ||
| 632 Genel Yönetim Gid. | 222.000 | 222.000 | ||
| Toplam | 1.275.000 | 1.275.000 | 674.000 | 674.000 |
Borç toplamları sütunu ile alacak toplamları sütunu eşit olmalıdır. Aynı şekilde borç kalanları ile alacak kalanları da eşit olmalıdır. Bu eşitlikler bozuksa kayıtlarda hata vardır.
Konuyu yerleştirme
Mizanın yapısı, genel muhasebe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.