Bir hesabın büyük defterdeki görünümü
Bu bölüm, Büyük Defter (Defteri Kebir) dersinin 2. alt konusudur. Yevmiye kayıtlarının hesaplara aktarılması ve büyük defterin işlevi.
| Tarih | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Açılış kaydı | 40.000 | |
| 08.01 | Peşin satış | 72.000 | |
| 12.01 | Kira ödemesi | 25.000 | |
| 19.01 | Satıcıya ödeme | 60.000 | |
| 26.01 | Alacak tahsili | 35.000 | |
| Toplam | 147.000 | 85.000 | |
| Borç kalanı | 62.000 |
Konuyu yerleştirme
Bir hesabın büyük defterdeki görünümü, genel muhasebe içinde tek başına değil, dersin diğer aşamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Önce kavramın kapsamını belirleyin; ardından belge, hesap ve dönem etkisini ayrı ayrı kontrol edin.